Rapoarte trimestriale in conformitate cu Legea nr.8/09.01.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 14/10.01.2020.
Trimestrul | Anul | Denumire | Document |
---|---|---|---|
Trimestrul 3 | 2024 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2024 | Sume colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2024 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2024 | Sume colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2024 | Costul Gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2024 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2024 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2024 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2023 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2023 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2023 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2023 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2023 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2023 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2023 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2023 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2023 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2023 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2023 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2023 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2022 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2022 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2022 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2022 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2022 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2022 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2022 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2022 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2022 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2022 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2022 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2022 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2021 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2021 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2021 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2021 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2021 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2021 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2021 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2021 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2021 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2021 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2021 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2020 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2020 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2020 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2020 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2020 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2020 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2020 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2020 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 2 | 2020 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2020 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2020 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 1 | 2020 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2019 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2019 | Sume repartizate pe categorii de titulari, provenienta acestora, modul de calcul al drepturilor, precum si retinerile aplicate | Vizualizeaza |
Trimestrul 4 | 2019 | Costul gestiunii | Vizualizeaza |
Trimestrul 3 | 2021 | Sumele colectate pe categorii de utilizatori | Vizualizeaza |
UPFR este organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe drepturilor de autor cuvenite producătorilor de muzică din România, care se ocupă cu licenţierea şi colectarea remuneraţiilor pentru utilizarea muzicii, respectiv distribuirea corectă a veniturilor către titularii de drepturi pe care îi reprezintă.
Cladirea Pipera Business Tower, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Etaj 11, Bucuresti, Sector 2, Cod Postal 020337
Program de lucru cu publicul:
Luni-Vineri: 09:00 – 16:00